V času “zimskih počitnic” (4.2. – 8.2.) se nas je 20 odpravilo v Cogne z željo po lednem plezanju. Da bi le izkoristili vse dni, smo se na pot odpravili že v petek popoldan. Sledila je okvirno 8h dolga vožnja, nekateri pa so celo podirali rekorde in prispeli na cilj v slabih 6h. 😀 Nekaj jih je v Cognah plezalo že lani. Bolj, ko smo se približevali Cognam, bolj smo se spogledovali, saj je bilo zunaj 15 stopinj. Ni nam bilo jasno, v kakšni legi je ta dolina, da ima pogoje za led. Ko smo prispeli do apartmaja, pa je bila temperatura le malo pod lediščem. Lokacija nastanitve je bila super, saj smo bili oddaljeni le dobrih 10 minut vožnje do obeh dolin Lillaz in Valnontey. Prvi dan je bil bolj namenjen odkrivanju razmer, ampak smo na koncu vsi tudi ta dan nekaj splezali. Zvečer je sledila izmenjava informacij in tako smo ugotovili, da so še najboljše razmere v Valnontey. Hitro smo se navadili na italijanski jutranji stil in tako bili le poredko prvi pod slapom. To se je predvsem poznalo v nedeljo, ko smo se dobro načakali, zaradi številčnih navez pred nami (šola za naslednja leta) 😀 Prve dni je bilo kar pretoplo, zadnje dni, pa se je občutno shladilo in smo le doživeli ta ledni zmrzovalni čar. 😀 Tabor je bil koristen za vse, za nabiranje dodatnih izkušenj za bolj izkušene, kot tudi za tiste, ki so plezali prve slapove v vodstvu in se spozavali z različnimi oblikami ledu in tehniko plezanja.
Mnenja nekaterih udeležencev:
Anamarija L. »Tabor je bil odličen uvod v ledno plezanje. Trajal je ravno dovolj časa, da sem se navadila zaupat v cepine in dereze in pridobila tehniko uporabe. Veliko sem odnesla pri plezanju z izkušenimi, kar mi je tudi prav prišlo pri prvih lednih raztežajih.
Andraž J. »V mrzlem zimskem jutru se prebudimo v vasi Cogne, zunaj jasno nebo in že se začnejo našo plezalni dnevi v ledu. V dolini sem bil že drugič in vedno znova me navduši z vsemi možnostimi za plezanje slapov. Ker pa zraven pride še dobra družba, je to res super ledni tabor. Hvala vsakemu posebej za top dneve preživete v apartmaju in na ledu.«
Janez N. »Nekateri smo bili že lani na lednem taboru v Cognah in lahko potegnemo nekaj primerjav. Vozili so se precej manj, saj smo bili stacionirani samo 4 km od centra Cogne. Poznala se je prednost domačega terena, saj smo vedeli kje (brezplačno) parkirati, kako je z dostopi, opremljenostjo slapov in načini sestopov. Zanimivo je dejstvo, da nekateri lani odlično narejeno slapovi, letos niso bili plezljivi in obratno. Glede na to, da je bilo letos udeležencev tabora več, lahko smatramo, da smo napredovali.«
Urša K. »Fajn smo se mel, plezal smo skoz, pa nekaj tud splezal. Vplezal smo se, pa še izkušnje nabiral.«
Matej K. »Tabora v Cognah sem se udeležil že lansko leto in tako letošnji ni bil zame popolna neznanka. Tabor je izpolnil vsa moja pričakovanja. Zahvalil bi se vsem za vrhunsko družbo.«
Timea U. »Še en vrhunski tabor v organizaciji našega ferajna. Slapov sicer letos ni bilo veliko na izbiro, so bili pa super narejeni. V petih dneh smo se ravno prav vplezali, povadili manevre, strestirali glavo in bicepcse, ter odšli nazaj domov polni motivacije za nove izzive v naših hribih.«
Zala D. “Ledni tabor ponovno v dolini Cogne je kljub nekoliko slabšim razmeram postregel z zanimivim lednim plezanjem, ki ga je začinilo vedno prijetno druženje s člani odseka. Se že veselim naslednje “ekskurzije”.
Okrnjeni vzponi:
Naveza | Smer | Ocena | Dolžina | Datum |
Timea Urdih, Zala Dragonja | Lillaz / Gianduiotto by night | III/3 | cca 400 m | 4.2.2023 |
Timea Urdih, Matej Kristan, Žiga Žebaljec | Valnontey / Monday Money | II/WI4+ | 200m | 5.2.2023 |
Timea Urdih, Matej Kristan | Valnontey / Candelone di Patri | III/WI5 | 300m | 7.2.2023 |
Matej Kristan, Žiga Žebaljec | Lillaz / Pattinaggio Artistico | III/WI3+ | 200m | 4.2.2023 |
Matej Kristan, Žiga Žebaljec | Lillaz / Hard ice in the rock | IV/WI4 | 300m | 4.2.2023 |
Matej Kristan, Žiga Žebaljec | Valnontey / Repentance super | III/WI6 | 220m | 6.2.2023 |
Matej Kristan, Žiga Žebaljec | Valnontey / Patri Classica | III/WI4 | 300m | 8.2.2023 |
Leon Mlakar, Uroš Oblak, Urban Bolta | Lillaz / Ricomincio da cento | III/WI3 | 180m | 4.2.2023 |
Leon Mlakar, Borut Demšar | Valnontey / Monday Money | II/WI4+ | 200m | 5.2.2023 |
Leon Mlakar, Uroš Oblak | Lillaz / Pattinaggio Artistico | III/WI3 | 200m | 6.2.2023 |
Leon Mlakar, Borut Demšar | Valnontey / Candelone di Patri | III/WI5 | 300m | 7.2.2023 |
Nejc Cerkovnik, Luka Murn | Valnontey / Thoule (samo prvi raztežaj) | WI3+ | 20m | 4.2.2023 |
Nejc Cerkovnik, Luka Murn | Lillaz / Vertigine di Porcellana | WI4 | 120m | 5.2.2023 |
Nejc Cerkovnik, Luka Murn, Mitja Volčič | Valnontey / Candelone di Patri | WI5 | 300m | 6.2.2023 |
Nejc Cerkovnik, Luka Murn, Mitja Volčič | Valnontey / Patri Classica | WI4 | 300m | 6.2.2023 |
Urša Kešar, Luka Murn | Valnontey / Acheronte | WI3+ | 300m | 7.2.2023 |
Nejc Cerkovnik, Urša Kešar, Luka Murn | Lillaz / Pattinaggio Artistico | WI3+ | 250m | 8.2.2023 |
Matic Tomše, Miha Furlan | Valeille / Fenilia | WI2+ | 300m | 4.2.2023 |
Matic Tomše, Miha Furlan | Valnontey / Cascata di Valmiana | WI3 | 200m | 5.2.2023 |
Matic Tomše, Miha Furlan | Valnontey / Sentiero Dei Troll | WI3 | 350m | 6.2.2023 |
Matic Tomše, Miha Furlan | Valnontey / Cascata di Patri (do sveče) | WI3+ | 180m | 7.2.2023 |
Matic Tomše, Miha Furlan | Cogne / Cascata di Lilaz – The Easy Start | WI2- | 100m | 8.2.2023 |
Matej Merlak, Janez Nastran | Valeille / Fenilia | WI2+ | 300m | 4.2.2023 |
Matej Merlak, Janez Nastran | Valnontey / Cascata di Valmiana | WI3 | 200m | 5.2.2023 |
Matej Merlak, Janez Nastran | Valnontey / Sentiero Dei Troll | WI3 | 350m | 6.2.2023 |
Matej Merlak, Janez Nastran | Valnontey / Cascata di Patri (do sveče) | WI3+ | 180m | 7.2.2023 |
Matej Merlak, Janez Nastran | Cogne / Cascata di Lilaz – The Easy Start | WI2- | 100m | 8.2.2023 |
Nejc Cerkovnik, Andraž Jereb | Lillaz/ Lau Bij | WI5 | 80 m | 7.2.2023 |
Janko Pirc, Andraž Jereb | Valeille / Vertigine di Porcellana | II/WI3 | 120m | 4.2.2023 |
Janko Pirc, Andraž Jereb | Valnontey / Monday Money | II/WI4+ | 200m | 5.2.2023 |
Janko Pirc, Andraž Jereb | Valeille / Pattinaggio Artistico | III/WI3 | 200m | 6.2.2023 |
Janko Pirc, Žiga Žebaljec | Valnontey / Candelone di Patri | III/WI5 | 300m | 7.2.2023 |
Janko Pirc, Uroš Oblak | Valeille / Hard ice in the rock | IV/WI4 | 300m | 8.2.2023 |
Uroš Oblak, Urban Bolta, Mitja Volčič | Valnontey / Monday Money | II/WI4+ | 200m | 7.2.2023 |
Uroš Oblak, Anamarija Lotrič, Aurelija Marcina | Valnontey / Sentiero Dei Troll | WI3 | 350m | 5.2.2023 |
Urša Kešar, Anamarija Lotrič, Aurelija Marcina | Lillaz / Gianduiotto by night | III/3 | cca 400 m | 4.2.2023 |
Urša Kešar, Urban Bolta | Valnontey / Sentiero Dei Troll | WI3 | 350m | 5.2.2023 |
Urša Kešar, Urban Bolta | Valnontey / Candelone di Patri | WI5 | 300m | 6.2.2023 |
Anamarija Lotrič, Aurelija Marcina | Valeille / Fenilia | WI2+ | 300m | 7.2.2023 |
Urban Bolta, Aurelija Marcina, Anamarija Lotrič | Valnontey/Gran Val | WI3 | 150m | 8.2.2023 |
Anamarija Lotrič, Aurelija Marcina | Trayo | WI2+ | 150m | 6.2.2023 |
Mitja Volčič, Zala Dragonja, Maša Zupanc | Valeille / Fenilia | WI2+ | 300m | 5.2.2023 |
Zala Dragonja, Maša Zupanc | Trayo | WI2+ | 150m | 6.2.2023 |
Zala Dragonja, Maša Zupanc | Non Finisce Mai | WI2+ | 100m | 7.2.2023 |
Poleg AO Kranj, pa so v Cognah plezali tudi AO Rašica in AO Črna na Koroškem. Vedno je lepo srečati Slovence! 😊 Prehranjevali smo se v italijanskem slogu, saj sta bila dnevno na meniju pašta, kot tudi pica. Ogljikovih hidratov nam tako res ni manjkalo. 😊
Na koncu lahko dodam, da smo se naplezali in vplezali za slapove, ki so nas pričakali v Sloveniji. Dobre volje nam ni manjkalo, brez večjih poškodb, pa smo se tudi vsi vrnili, kar je najbolj pomembno! 😊 Hvala Uroš O. in Janez N. za organizacijo! 😊
Lepa bera vzponov, kar nekaj je zelo dobrih. Čestitam vsem! 🙂
Hvala za reportažo! Dajte več objavlat, z veseljem preberem medtem, ko se kuham na 30°C+ 😀